Investor Relations

Share Buy-back 2023/II

Date Document Download
November 27 - December 01, 2023 Details weekly CW48
December 04 - December 08, 2023 Details weekly CW49
December 11 - December 15, 2023 Details weekly CW50
December 18 - December 22, 2023 Details weekly CW51
December 25 - December 29, 2023 Details weekly CW52
January 1 - January 5, 2024 Details weekly CW1
January 8 - January 12, 2024 Details weekly CW2
January 15 - January 19, 2024 Details weekly CW3
January 22 - January 26, 2024 Details weekly CW4
January 29 - February 02, 2024 Details weekly CW5
February 5 - February 9, 2024 Details weekly CW6
February 12 - February 16, 2024 Details weekly CW7
February 19 - February 23, 2024 Details weekly CW8
February 26 - March 1, 2024 Details weekly CW9
March 4 - March 8, 2024 Details weekly CW10
March 11 - March 15, 2024 Details weekly CW11
March 18 - March 22, 2024 Details weekly CW12
March 25 - March 28, 2024 Details weekly CW13
April 02 - April 05, 2024 Details weekly CW14
April 08 - April 12, 2024 Details weekly CW15
April 15 - April 19, 2024 Details weekly CW16
Date Number of shares
acquired
Average share price
in EUR
Purchased volume
in EUR
Nov 27, 2023 1,880 8.772300 16,491.92
Nov 28, 2023 1,890 8.898063 16,817.34
Nov 29, 2023 1,850 8.920000 16,502.00
Nov 30, 2023 2,060 8.976602 18,491.80
Dec 1, 2023 2,110 8.779810 18,525.40
Dec 4, 2023 2,770 8.970606 24,848.58
Dec 5, 2023 3,000 8.966293 26,898.88
Dec 6, 2023 2,200 8.914400 19,611.68
Dec 7, 2023 2,122 8.904001 18,894.29
Dec 8, 2023 2,550 8.944957 22,809.64
Dec 11, 2023 2,700 8.939022 24,135.36
Dec 12, 2023 2,314 8.887472 20,565.61
Dec 13, 2023 2,031 8.846209 17,966.65
Dec 14, 2023 2,675 8.823350 23,602.46
Dec 15, 2023 1,368 8.795380 12,032.08
Dec 18, 2023 1,685 8.770000 14,777.45
Dec 19, 2023 2,900 8.701324 25,233.84
Dec 20, 2023 394 8.592538 3,385.46
Dec 21, 2023 999 8.881081 8,872.20
Dec 22, 2023 3,016 8.948660 26,989.16
Dec 25, 2023 - - -
Dec 26, 2023 - - -
Dec 27, 2023 1,764 8.550391 15,082.89
Dec 28, 2023 1,523 8.487912 12,927.09
Dec 29, 2023 269 8.645093 2,325.53
Jan 1, 2024 - - -
Jan 2, 2024 2,383 8.635984 20,579.55
Jan 3, 2024 485 8.537113 4,140.50
Jan 4, 2024 2,068 8.494454 17,566.53
Jan 5, 2024 1,336 8.484259 11,334.97
Jan 8, 2024 475 8.400000 3,990.00
Jan 9, 2024 988 8.286680 8,187.24
Jan 10, 2024 1,500 8.125493 12,188.24
Jan 11, 2024 1,340 7.880590 10,559.99
Jan 12, 2024 1,300 8.070415 10,491.54
Jan 15, 2024 564 8.248191 4,651.98
Jan 16, 2024 1,282 8.055874 10,327.63
Jan 17, 2024 1,210 7.618678 9,218.60
Jan 18, 2024 853 7.716764 6,582.40
Jan 19, 2024 932 7.658627 7,137.84
Jan 22, 2024 1,310 7.523252 9,855.46
Jan 23, 2024 1,152 7.152543 8,239.73
Jan 24, 2024 1,360 7.492360 10,189.61
Jan 25, 2024 763 7.461206 5,692.90
Jan 26, 2024 1,360 7.580971 10,310.12
Jan 29, 2024 526 7.480532 3,934.76
Jan 30, 2024 1,250 7.979064 9,973.83
Jan 31, 2024 1,443 8.314615 11,997.99
Feb 1, 2024 814 8.298133 6,754.68
Feb 2, 2024 1,550 8.274260 12,825.10
Feb 5, 2024 1,600 8.338763 13,342.02
Feb 6, 2024 1,700 8.277429 14,071.63
Feb 7, 2024 321 8.300000 2,664.30
Feb 8, 2024 1,750 8.196611 14,344.07
Feb 9, 2024 2,590 8.261942 21,398.43
Feb 12, 2024 2,720 8.069110 21,947.98
Feb 13, 2024 2,457 7.861555 19,315.84
Feb 14, 2024 2,830 7.602367 21,514.70
Feb 15, 2024 2,750 7.576640 20,835.76
Feb 16, 2024 1,566 7.533295 11,797.14
Feb 19, 2024 2,750 7.521287 20,683.54
Feb 20, 2024 210 7.510000 1,577.10
Feb 21, 2024 780 7.552897 5,891.26
Feb 22, 2024 1,763 7.543653 13,299.46
Feb 23, 2024 2,197 7.633705 16,771.25
Feb 26, 2024 1,325 7.734075 10,247.65
Feb 27, 2024 1,056 7.760284 8,194.86
Feb 28, 2024 435 7.988621 3,475.05
Feb 29, 2024 416 7.870048 3,273.94
Mar 01, 2024 1,423 8.018566 11,410.42
Mar 04, 2024 518 8.090000 4,190.62
Mar 05, 2024 1,671 7.961281 13,303.30
Mar 06, 2024 374 7.890000 2,950.86
Mar 07, 2024 942 7.786561 7,334.94
Mar 08, 2024 1,050 7.442971 7,815.12
Mar 11, 2024 559 7.694830 4,301.41
Mar 12, 2024 577 7.947452 4,585.68
Mar 13, 2024 1,091 8.066104 8,800.12
Mar 14, 2024 1,060 7.997170 8,477.00
Mar 15, 2024 500 7.704000 3,852.00
Mar 18, 2024 12 7.580000 90.96
Mar 19, 2024 1,000 7.910000 7,910.00
Mar 20, 2024 402 7.600000 3,055.20
Mar 21, 2024 1,000 7.606710 7,606.71
Mar 22, 2024 931 7.640000 7,112.84
Mar 25, 2024 950 7.631558 7,249.98
Mar 26, 2024 366 7.600000 2,781.60
Mar 27, 2024 400 7.700000 3,080.00
Mar 28, 2024 846 7.882151 6,668.30
Mar 29, 2024 - - -
Apr 01, 2024 - - -
Apr 02, 2024 900 7.868022 7,081.22
Apr 03, 2024 800 7.900000 6,320.00
Apr 04, 2024 770 7.880000 6,067.60
Apr 05, 2024 970 7.906268 7,669.08
Apr 08, 2024 878 7.839226 6,882.84
Apr 09, 2024 1,045 7.932823 8,289.80
Apr 10, 2024 800 7.965375 6,372.30
Apr 11, 2024 950 7.957600 7,559.72
Apr 12, 2024 744 8.119677 6,041.04
Apr 15, 2024 920 8.100000 7,452.00
Apr 16, 2024 340 7.900000 2,686.00
Apr 17, 2024 810 8.048617 6,519.38
Apr 18, 2024 3 8.000000 24.00
Apr 19, 2024 1,000 8.005200 8,005.20