Investor Relations
Informationen zur Aktie
Erster Handelstag | 09. Oktober 2018 |
Angebotspreis | EUR 26 |
Börsenkürzel | WEW |
ISIN | DE000A2N4H07 |
WKN | A2N4H0 |
Börsenplatz | Frankfurt Stock Exchange |
Marktsegment | Prime Standard (regulated market) |
Anzahl der Aktien | 20.903.968 |
Art der Aktie | Inhaberaktie |
Zahlstelle | Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB, United Kingdom |
Analysts
Institution: | Analyst: |
Baader Bank | Volker Bosse |
Jefferies | Henrik Paganetty |
mwb research | Alexander Zienkowicz |
NuWays AG | Henry Wendisch |