Investor Relations

Aktienrückkauf 2023

Datum Dokument Download
26. April - 28. April 2023 Wochendetails KW17
02. Mai - 05. Mai 2023 Wochendetails KW18
08. Mai - 12. Mai 2023 Wochendetails KW19
15. Mai - 19. Mai 2023 Wochendetails KW20
22. Mai - 26. Mai 2023 Wochendetails KW21
29. Mai - 02. Juni 2023 Wochendetails KW22
05. Juni - 09. Juni 2023 Wochendetails KW23
12. Juni - 16. Juni 2023 Wochendetails KW24
19. Juni - 23. Juni 2023 Wochendetails KW25
26. Juni - 30. Juni 2023 Wochendetails KW26
03. Juli - 07. Juli 2023 Wochendetails KW27
10. Juli - 14. Juli 2023 Wochendetails KW28
17. Juli - 21. Juli 2023 Wochendetails KW29
24. Juli - 28. Juli 2023 Wochendetails KW30
31. Juli - 04. August 2023 Wochendetails KW31
07. August - 11. August 2023 Wochendetails KW32
14. August - 18. August 2023 Wochendetails KW33
21. August - 25. August 2023 Wochendetails KW34
28. August - 01. September 2023 Wochendetails KW35
04. September - 08. September 2023 Wochendetails KW36
11. September - 15. September 2023 Wochendetails KW37
18. September - 22. September 2023 Wochendetails KW38
Datum Anzahl der erworbenen Aktien
Durchschnittlicher Kaufpreis
in EUR
Gesamtkaufvolumen
in EUR
26. April 2023 3.302 7,006093 23.134,12
27. April 2023 3.982 6,992697 27.844,92
28. April 2023 498 7,038514 3.505,18
02. May 2023 4.509 7,197565 32.453,82
03. May 2023 5.296 7,062056 37.400,65
04. May 2023 3.182 7,092766 22.569,18
05. May 2023 34 7,226176 245,69
08. May 2023 4.930 7,567043 37.305,52
09. May 2023 1.694 7,636210 12.935,74
10. May 2023 1.811 7,539221 13.653,53
11. May 2023 3.247 7,683345 24.947,82
12. May 2023 4.765 8,369303 39.879,73
15. May 2023 - - -
16. May 2023 - - -
17. May 2023 3.533 8,345471 29.484,55
18. May 2023 3.000 8,430073 25.290,22
19. May 2023 4.121 8,414220 34.675,00
22. May 2023 4.300 8,450000 36.335,00
23. May 2023 4.630 8,444084 39.096,11
24. May 2023 3.585 8,437194 30.247,34
25. May 2023 3.700 8,426738 31.178,93
26. May 2023 3.620 8,485036 30.715,83
29. May 2023 2.000 8,45 16.900,00
30. May 2023 3.900 8,423231 32.850,60
31. May 2023 3.800 8,513787 32.352,39
01. Jun 2023 1.950 8,563087 16.698,02
02. Jun 2023 2.370 9,193127 21.787,71
05. Jun 2023 1.797 9,191130 16.516,46
06. Jun 2023 - - -
07. Jun 2023 1.345 9,183814 12.352,23
08. Jun 2023 251 9,155139 2.297,94
09. Jun 2023 343 9,189125 3.151,87
12. Jun 2023 2.516 9,192162 23.127,48
13. Jun 2023 2.404 9,172891 22.051,63
14. Jun 2023 1.498 9,191335 13.768,62
15. Jun 2023 1.877 9,290000 17.437,33
16. Jun 2023 2.637 9,306617 24.541,55
19. Jun 2023 170 9,150000 1.555,50
20. Jun 2023 1.934 9,135016 17.667,12
21. Jun 2023 2.800 8,972457 25.122,88
22. Jun 2023 1.800 8,729689 15.713,44
23. Jun 2023 2.096 8,880677 18.613,90
26. Jun 2023 2.500 8,864688 22.161,72
27. Jun 2023 1.335 8,447723 11.277,71
28. Jun 2023 2.600 8,633765 22.447,79
29. Jun 2023 1.512 8,550556 12.928,44
30. Jun 2023 1.525 8,675272 13.229,79
03. Jul 2023 738 8,923875 6.585,82
04. Jul 2023 1.186 8,883297 10.535,59
05. Jul 2023 1.723 8,975972 15.465,60
06. Jul 2023 2.300 8,443274 19.419,53
07. Jul 2023 884 7,988869 7.062,16
10. Jul 2023 831 8,162106 6.782,71
11. Jul 2023 204 8,474020 1.728,70
12. Jul 2023 1.236 8,479369 10.480,50
13. Jul 2023 1.395 8,580903 11.970,36
14. Jul 2023 730 8,504548 6.208,32
17. Jul 2023 527 8,537135 4.499,07
18. Jul 2023 1.070 8,412150 9.001,00
19. Jul 2023 1.276 8,401466 10.720,27
20. Jul 2023 526 8,394525 4.415,52
21. Jul 2023 409 8,303178 3.396,00
24. Jul 2023 1.450 8,345386 12.100,81
25. Jul 2023 1.300 8,103623 10.534,71
26. Jul 2023 1.197 8,135380 9.738,05
27. Jul 2023 790 8,202987 6.480,36
28. Jul 2023 911 8,081087 7.361,87
31. Jul 2023 640 8,100563 5.184,36
01. Aug 2023 1.000 8,050000 8.050,00
02. Aug 2023 1.100 8,199900 9.019,89
03. Aug 2023 888 8,097568 7.190,64
04. Aug 2023 1.200 8,480000 10.176,00
07. Aug 2023 1.400 8,640000 12.096,00
08. Aug 2023 1.400 8,493757 11.891,26
09. Aug 2023 1.306 8,632649 11.274,24
10. Aug 2023 1.550 8,825677 13.679,80
11. Aug 2023 29 8,850000 256,65
14. Aug 2023 325 9,646154 3.135,00
15. Aug 2023 1.095 9,456292 10.354,64
16. Aug 2023 1.647 9,470219 15.597,45
17. Aug 2023 0 0,000000 0,00
18. Aug 2023 1.082 9,609704 10.397,70
21. Aug 2023 967 9,794002 9.470,80
22. Aug 2023 2.150 9,788079 21.044,37
23. Aug 2023 2.100 9,522029 19.996,26
24. Aug 2023 472 9,327500 4.402,58
25. Aug 2023 1.133 9,528861 10.796,20
28. Aug 2023 1.579 9,596966 15.153,61
29. Aug 2023 1.004 9,286504 9.323,65
30. Aug 2023 2.100 9,460043 19.866,09
31. Aug 2023 1.694 9,701818 16.434,88
01. Sep 2023 1.678 9,579988 16.075,22
04. Sep 2023 962 9,646081 9.279,53
05. Sep 2023 1.900 9,531095 18.109,08
06. Sep 2023 - - -
07. Sep 2023 150 9,600000 1.440,00
08. Sep 2023 - - -
11. Sep 2023 329 9,213404 3.031,21
12. Sep 2023 23 9,310000 214,13
13. Sep 2023 827 9,495973 7.853,17
14. Sep 2023 1.110 9,318595 10.343,64
15. Sep 2023 677 9,214653 6.238,32
18. Sep 2023 556 9,132950 5.077,92
19. Sep 2023 370 9,000000 3.330,00
20. Sep 2023 622 9,021704 5.611,50
21. Sep 2023 1.000 8,742010 8.742,01
22. Sep 2023 594 9,084444 5.396,16