Investor Relations

Aktienrückkauf 2023/II

Datum Dokument Download
27. November - 01. Dezember 2023 Wochendetails KW48
04. Dezember - 08. Dezember 2023 Wochendetails KW49
11. Dezember - 15. Dezember 2023 Wochendetails KW50
18. Dezember - 22. Dezember 2023 Wochendetails KW51
25. Dezember - 29. Dezember 2023 Wochendetails KW52
01. Januar - 05. Januar 2024 Wochendetails KW1
08. Januar - 12. Januar 2024 Wochendetails KW2
15. Januar - 19. Januar 2024 Wochendetails KW3
22. Januar - 26. Januar 2024 Wochendetails KW4
29. Januar - 02. Februar 2024 Wochendetails KW5
05. Februar - 09. Februar 2024 Wochendetails KW6
12. Februar - 16. Februar 2024 Wochendetails KW7
19. Februar - 23. Februar 2024 Wochendetails KW8
26. Februar - 01. März 2024 Wochendetails KW9
04. März - 08. März 2024 Wochendetails KW10
11. März - 15. März 2024 Wochendetails KW11
18. März - 22. März 2024 Wochendetails KW12
25. März - 28. März 2024 Wochendetails KW13
02. April - 05. April 2024 Wochendetails KW14
08. April - 12. April 2024 Wochendetails KW15
15. April - 19. April 2024 Wochendetails KW16
Datum Anzahl der erworbenen Aktien
Durchschnittlicher Kaufpreis
in EUR
Gesamtkaufvolumen
in EUR
27. November 2023 1.880 8,772300 16.491,92
28. November 2023 1.890 8,898063 16.817,34
29. November 2023 1.850 8,920000 16.502,00
30. November 2023 2.060 8,976602 18.491,80
01. Dezember 2023 2.110 8,779810 18.525,40
04. Dezember 2023 2.770 8,970606 24.848,58
05. Dezember 2023 3.000 8,966293 26.898,88
06. Dezember 2023 2.200 8,914400 19.611,68
07. Dezember 2023 2.122 8,904001 18.894,29
08. Dezember 2023 2.550 8,944957 22.809,64
11. Dezember 2023 2.700 8,939022 24.135,36
12. Dezember 2023 2.314 8,887472 20.565,61
13. Dezember 2023 2.031 8,846209 17.966,65
14. Dezember 2023 2.675 8,823350 23.602,46
15. Dezember 2023 1.368 8,795380 12.032,08
18. Dezember 2023 1.685 8,770000 14.777,45
19. Dezember 2023 2.900 8,701324 25.233,84
20. Dezember 2023 394 8,592538 3.385,46
21. Dezember 2023 999 8,881081 8.872,20
22. Dezember 2023 3.016 8,948660 26.989,16
25. Dezember 2023 - - -
26. Dezember 2023 - - -
27. Dezember 2023 1.764 8,550391 15.082,89
28. Dezember 2023 1.532 8,487912 12.927,09
29. Dezember 2023 269 8,645093 2.325,53
01. Januar 2024 - - -
02. Januar 2024 2.383 8,635984 20.579,55
03. Januar 2024 485 8,537113 4.140,50
04. Januar 2024 2.068 8,494454 17.566,53
05. Januar 2024 1.336 8,484259 11.334,97
08. Januar 2024 475 8,400000 3.990,00
09. Januar 2024 988 8,286680 8.187,24
10. Januar 2024 1.500 8,125493 12.188,24
11. Januar 2024 1.340 7,880590 10.559,99
12. Januar 2024 1.300 8,070415 10.491,54
15. Januar 2024 564 8,248191 4.651,98
16. Januar 2024 1.282 8,055874 10.327,63
17. Januar 2024 1.210 7,618678 9.218,60
18. Januar 2024 853 7,716764 6.582,40
19. Januar 2024 932 7,658627 7.137,84
22. Januar 2024 1.310 7,523252 9.855,46
23. Januar 2024 1.152 7,152543 8.239,73
24. Januar 2024 1.360 7,492360 10.189,61
25. Januar 2024 763 7,461206 5.692,90
26. Januar 2024 1.360 7,580971 10.310,12
29. Januar 2024 526 7,480532 3.934,76
30. Januar 2024 1.250 7,979064 9.973,83
31. Januar 2024 1.443 8,314615 11.997,99
01. Februar 2024 814 8,298133 6.754,68
02. Februar 2024 1.550 8,274260 12.825,10
05. Februar 2024 1.600 8,338763 13.342,02
06. Februar 2024 1.700 8,277429 14.071,63
07. Februar 2024 321 8,300000 2.664,30
08. Februar 2024 1.750 8,196611 14.344,07
09. Februar 2024 2.590 8,261942 21.398,43
12. Februar 2024 2.720 8,069110 21.947,98
13. Februar 2024 2.457 7,861555 19.315,84
14. Februar 2024 2.830 7,602367 21.514,70
15. Februar 2024 2.750 7,576640 20.835,76
16. Februar 2024 1.566 7,533295 11.797,14
19. Februar 2024 2.750 7,521287 20.683,54
20. Februar 2024 210 7,510000 1.577,10
21. Februar 2024 780 7,552897 5.891,26
22. Februar 2024 1.763 7,543653 13.299,46
23. Februar 2024 2.197 7,633705 16.771,25
26. Februar 2024 1.325 7,734075 10.247,65
27. Februar 2024 1.056 7,760284 8.194,86
28. Februar 2024 435 7,988621 3.475,05
29. Februar 2024 416 7,870048 3.273,94
01. März 2024 1.423 8,018566 11.410,42
04. März 2024 518 8,090000 4.190,62
05. März 2024 1.671 7,961281 13.303,30
06. März 2024 374 7,890000 2.950,86
07. März 2024 942 7,786561 7.334,94
08. März 2024 1.050 7,442971 7.815,12
11. März 2024 559 7,694830 4.301,41
12. März 2024 577 7,947452 4.585,68
13. März 2024 1.091 8,066104 8.800,12
14. März 2024 1.060 7,997170 8.477,00
15. März 2024 500 7,704000 3.852,00
18. März 2024 12 7,580000 90,96
19. März 2024 1.000 7,910000 7.910,00
20. März 2024 402 7,600000 3.055,20
21. März 2024 1.000 7,606710 7.606,71
22. März 2024 931 7,640000 7.112,84
25. März 2024 950 7,631558 7.249,98
26. März 2024 366 7,600000 2.781,60
27. März 2024 400 7,700000 3.080,00
28. März 2024 846 7,882151 6.668,30
29. März 2024 - - -
01. April 2024 - - -
02. April 2024 900 7,868022 7.081,22
3. April 2024 800 7,900000 6.320,00
4. April 2024 770 7,880000 6.067,60
5. April 2024 970 7,906268 7.669,08
8. April 2024 878 7,839226 6.882,84
9. April 2024 1.045 7,932823 8.289,80
10. April 2024 800 7,965375 6.372,30
11. April 2024 950 7,957600 7.559,72
12. April 2024 744 8,119677 6.041,04
15. April 2024 920 8,100000 7.452,00
16. April 2024 340 7,900000 2.686,00
17. April 2024 810 8,048617 6.519,38
18. April 2024 3 8,000000 24,00
19. April 2024 1.000 8,005200 8.005,20