Investor Relations

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.04.2024 / 19:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab

München, Deutschland, 30. April 2024 – Mit Bekanntgabe vom 22. November 2023 hatte die Westwing Group SE (die „Gesellschaft“) gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 600.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 3,0 Millionen Euro (das „Aktienrückkaufprogramm“) bekannt gegeben.

Das Aktienrückkaufprogramm begann am 27. November 2023 und sollte spätestens mit Ablauf des 30. April 2024 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete am 30. April 2024, weil das Auslaufdatum an diesem Tag erreicht wurde.

In dem Zeitraum vom 27. November 2023 bis zum Ende des 30. April 2024 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 136.544 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 0,65% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 8,2412. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 1.125.291,19 zurückgekauft.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen (EUR) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
27. November 2023 1.880 16.492 8,7723
28. November 2023 1.890 16.817 8,8981
29. November 2023 1.850 16.502 8,9200
30. November 2023 2.060 18.492 8,9766
1. Dezember 2023 2.110 18.525 8,7798
4. Dezember 2023 2.770 24.849 8,9706
5. Dezember 2023 3.000 26.899 8,9663
6. Dezember 2023 2.200 19.612 8,9144
7. Dezember 2023 2.122 18.894 8,9040
8. Dezember 2023 2.550 22.810 8,9450
11. Dezember 2023 2.700 24.135 8,9390
12. Dezember 2023 2.314 20.566 8,8875
13. Dezember 2023 2.031 17.967 8,8462
14. Dezember 2023 2.675 23.602 8,8234
15. Dezember 2023 1.368 12.032 8,7954
18. Dezember 2023 1.685 14.777 8,7700
19. Dezember 2023 2.900 25.234 8,7013
20. Dezember 2023 394 3.385 8,5925
21. Dezember 2023 999 8.872 8,8811
22. Dezember 2023 3.016 26.989 8,9487
27. Dezember 2023 1.764 15.083 8,5504
28. Dezember 2023 1.523 12.927 8,4879
29. Dezember 2023 269 2.326 8,6451
2. Januar 2024 2.383 20.580 8,6360
3. Januar 2024 485 4.140 8,5371
4. Januar 2024 2.068 17.567 8,4945
5. Januar 2024 1.336 11.335 8,4843
8. Januar 2024 475 3.990 8,4000
9. Januar 2024 988 8.187 8,2867
10. Januar 2024 1.500 12.188 8,1255
11. Januar 2024 1.340 10.560 7,8806
12. Januar 2024 1.300 10.492 8,0704
15. Januar 2024 564 4.652 8,2482
16. Januar 2024 1.282 10.328 8,0559
17. Januar 2024 1.210 9.219 7,6187
18. Januar 2024 853 6.582 7,7168
19. Januar 2024 932 7.138 7,6586
22. Januar 2024 1.310 9.855 7,5233
23. Januar 2024 1.152 8.240 7,1525
24. Januar 2024 1.360 10.190 7,4924
25. Januar 2024 763 5.693 7,4612
26. Januar 2024 1.360 10.310 7,5810
29. Januar 2024 526 3.935 7,4805
30. Januar 2024 1.250 9.974 7,9791
31. Januar 2024 1.443 11.998 8,3146
1. Februar 2024 814 6.755 8,2981
2. Februar 2024 1.550 12.822 8,2724
5. Februar 2024 1.600 13.342 8,3388
6. Februar 2024 1.700 14.072 8,2774
7. Februar 2024 321 2.664 8,3000
8. Februar 2024 1.750 14.344 8,1966
9. Februar 2024 2.590 21.398 8,2619
12. Februar 2024 2.720 21.948 8,0691
13. Februar 2024 2.457 19.316 7,8616
14. Februar 2024 2.830 21.515 7,6024
15. Februar 2024 2.750 20.836 7,5766
16. Februar 2024 1.566 11.797 7,5333
19. Februar 2024 2.750 20.684 7,5213
20. Februar 2024 210 1.577 7,5100
21. Februar 2024 780 5.891 7,5529
22. Februar 2024 1.763 13.299 7,5437
23. Februar 2024 2.197 16.771 7,6337
26. Februar 2024 1.325 10.248 7,7341
27. Februar 2024 1.056 8.195 7,7603
28. Februar 2024 435 3.475 7,9886
29. Februar 2024 416 3.274 7,8700
1. März 2024 1.423 11.410 8,0186
4. März 2024 518 4.191 8,0900
5. März 2024 1.671 13.303 7,9613
6. März 2024 374 2.951 7,8900
7. März 2024 942 7.335 7,7866
8. März 2024 1.050 7.815 7,4430
11. März 2024 559 4.301 7,6948
12. März 2024 577 4.586 7,9475
13. März 2024 1.091 8.800 8,0661
14. März 2024 1.060 8.477 7,9972
15. März 2024 500 3.852 7,7040
18. März 2024 12 91 7,5800
19. März 2024 1.000 7.910 7,9100
20. März 2024 402 3.055 7,6000
21. März 2024 1.000 7.607 7,6067
22. März 2024 931 7.113 7,6400
25. März 2024 950 7.250 7,6316
26. März 2024 366 2.782 7,6000
27. März 2024 400 3.080 7,7000
28. März 2024 846 6.668 7,8822
2. April 2024 900 7.081 7,8680
3. April 2024 800 6.320 7,9000
4. April 2024 770 6.068 7,8800
5. April 2024 970 7.669 7,9063
8. April 2024 878 6.883 7,8392
9. April 2024 1.045 8.290 7,9328
10. April 2024 800 6.372 7,9654
11. April 2024 950 7.560 7,9576
12. April 2024 744 6.041 8,1197
15. April 2024 920 7.452 8,1000
16. April 2024 340 2.686 7,9000
17. April 2024 810 6.519 8,0486
18. April 2024 3 24 8,0000
19. April 2024 1.000 8.005 8,0052
22. April 2024 1.200 9.958 8,2980
23. April 2024 100 822 8,2200
24. April 2024 50 407 8,1400
25. April 2024 1.244 10.190 8,1912
26. April 2024 300 2.478 8,2600
29. April 2024 541 4.460 8,2437
30. April 2024 977 8.268 8,4627
       
Summe 136.544 1.125.291 8,2412

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/websites/westwing/German/2700/aktienrueckkauf-2023_ii.html veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt.

 

München. 30. April 2024

 

Westwing Group SE

Der Vorstand



30.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1893473  30.04.2024 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1893473&application_name=news&site_id=airport_aws

zurück