Investor Relations

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.03.2023 / 18:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab

 

München, Deutschland, 31. März 2023 – Mit Bekanntgabe vom 24. November 2022 hatte die Westwing Group SE (die „Gesellschaft“) gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 600.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 3,0 Millionen Euro (das „Aktienrückkaufprogramm“) bekannt gegeben.

Das Aktienrückkaufprogramm begann am 28. November 2022 und sollte spätestens mit Ablauf des 31. März 2023 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete am 31. März 2023, weil das Auslaufdatum an diesem Tag erreicht wurde.

In dem Zeitraum vom 28. November 2022 bis zum Ende des 31. März 2023 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 232.093 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 1,11 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 9,0511. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 2.100.704,15 zurückgekauft.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen (EUR) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
28. November 2022 4.454 39.365 8,8382
29. November 2022 4.602 39.715 8,6299
30. November 2022 2.060 17.190 8,3448
1. Dezember 2022 1.901 16.472 8,6647
2. Dezember 2022 1.112 9.895 8,8986
5. Dezember 2022 2.902 27.206 9,3750
6. Dezember 2022 3.422 30.437 8,8945
7. Dezember 2022 3.549 30.895 8,7051
8. Dezember 2022 2.737 23.461 8,5716
9. Dezember 2022 1.512 12.797 8,4638
12. Dezember 2022 388 3.432 8,8450
13. Dezember 2022 1.186 11.173 9,4212
14. Dezember 2022 985 9.081 9,2195
15. Dezember 2022 2.243 20.495 9,1372
16. Dezember 2022 5.040 44.962 8,9209
19. Dezember 2022 3.163 27.050 8,5519
20. Dezember 2022 2.396 20.777 8,6715
21. Dezember 2022 2.856 25.232 8,8347
22. Dezember 2022 1.801 15.940 8,8509
23. Dezember 2022 1.556 13.845 8,8976
27. Dezember 2022 1.967 17.412 8,8519
28. Dezember 2022 1.027 9.292 9,0476
29. Dezember 2022 1.044 9.666 9,2585
30. Dezember 2022 1.852 17.883 9,6560
2. Januar 2023 1.466 14.520 9,9043
3. Januar 2023 3.276 32.633 9,9613
4. Januar 2023 613 6.191 10,1000
5. Januar 2023 967 10.101 10,4458
6. Januar 2023 925 9.692 10,4783
9. Januar 2023 2.469 26.342 10,6691
10. Januar 2023 2.097 22.077 10,5279
11. Januar 2023 5.200 53.382 10,2658
12. Januar 2023 5.000 48.928 9,7855
13. Januar 2023 1.546 15.740 10,1811
16. Januar 2023 2.595 26.591 10,2471
17. Januar 2023 2.372 25.615 10,7990
18. Januar 2023 4.778 49.781 10,4188
19. Januar 2023 3.300 32.373 9,8100
20. Januar 2023 1.232 12.470 10,1218
23. Januar 2023 434 4.363 10,0539
24. Januar 2023 2.990 29.993 10,0310
25. Januar 2023 3.359 33.234 9,8941
26. Januar 2023 2.254 22.171 9,8363
27. Januar 2023 490 4.835 9,8664
30. Januar 2023 1.359 13.406 9,8643
31. Januar 2023 5.077 50.386 9,9244
1. Februar 2023 1.699 16.739 9,8522
2. Februar 2023 2.947 29.378 9,9687
3. Februar 2023 1.039 10.399 10,0087
6. Februar 2023 1.830 18.413 10,0616
7. Februar 2023 1.872 18.665 9,9705
8. Februar 2023 319 3.189 9,9970
9. Februar 2023 2.446 24.423 9,9850
10. Februar 2023 3.038 30.192 9,9381
13. Februar 2023 1.632 16.367 10,0288
14. Februar 2023 330 3.300 10,0000
15. Februar 2023 3.400 33.944 9,9835
16. Februar 2023 2.965 29.450 9,9324
17. Februar 2023 3.180 29.903 9,4036
20. Februar 2023 3.210 28.646 8,9239
21. Februar 2023 3.390 29.456 8,6891
22. Februar 2023 3.450 27.784 8,0534
23. Februar 2023 3.620 30.879 8,5302
24. Februar 2023 3.600 29.711 8,2532
27. Februar 2023 3.660 30.990 8,4672
28. Februar 2023 3.720 31.284 8,4098
1. März 2023 3.630 29.981 8,2593
2. März 2023 375 3.046 8,1217
3. März 2023 3.430 28.388 8,2763
6. März 2023 1.997 16.855 8,4401
7. März 2023 3.500 30.693 8,7695
8. März 2023 3.230 28.309 8,7645
9. März 2023 3.760 32.661 8,6863
10. März 2023 3.860 32.725 8,4779
13. März 2023 3.990 33.397 8,3702
14. März 2023 2.624 21.690 8,2659
15. März 2023 3.617 30.443 8,4166
16. März 2023 3.812 31.978 8,3888
17. März 2023 4.100 34.337 8,3748
20. März 2023 130 1.086 8,3507
21. März 2023 3.870 32.003 8,2695
22. März 2023 3.735 30.993 8,2980
23. März 2023 2.451 20.323 8,2918
24. März 2023 3.240 26.818 8,2771
27. März 2023 2.889 23.131 8,0067
28. März 2023 3.135 24.404 7,7843
29. März 2023 2.887 22.487 7,7890
30. März 2023 3.370 26.263 7,7933
31. März 2023 3.560 27.086 7,6083
Summe 232.093 2.100.704 9,0511

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/websites/westwing/German/2500/share-buy-back-2022.html veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt.
 

München, 31. März 2023

 

Westwing Group SE

Der Vorstand



31.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1598841  31.03.2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1598841&application_name=news&site_id=airport_aws

zurück