Investor Relations

Westwing Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Westwing Group AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm

31.10.2019 / 08:13
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm

Westwing Group AG schließt Aktienrückkaufprogramm ab

München, Deutschland, 31. Oktober 2019 - Mit Bekanntgabe vom 12. August 2019 hatte die Westwing Group AG (die 'Gesellschaft') gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 800.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 4 Millionen Euro (das 'Aktienrückkaufprogramm') bekannt gegeben.

Das Aktienrückkaufprogramm begann am 14. August 2019 und sollte spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2020 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete vorzeitig am 30. Oktober 2019, weil das maximale Rückkaufvolumen an diesem Tag erreicht wurde.

In dem Zeitraum vom 14. August 2019 bis zum vorzeitigen Ende am 30. Oktober 2019 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 800.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 3,86 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 3,4451. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 2.756.076 zurückgekauft.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
14. August 2019 2.600 EUR 11.438 4,3993
15. August 2019 658 EUR 2.695 4,0951
16. August 2019 2.442 EUR 9.615 3,9373
19. August 2019 3.000 EUR 11.686 3,8953
20. August 2019 3.500 EUR 12.820 3,6630
21. August 2019 3.500 EUR 11.353 3,2436
22. August 2019 6.500 EUR 17.608 2,7089
23. August 2019 11.000 EUR 30.199 2,7454
26. August 2019 5.000 EUR 15.358 3,0715
27. August 2019 15.000 EUR 51.917 3,4611
28. August 2019 11.542 EUR 42.803 3,7084
29. August 2019 18.000 EUR 64.332 3,5740
30. August 2019 13.693 EUR 46.861 3,4223
02. September 2019 18.013 EUR 57.744 3,2057
03. September 2019 12.507 EUR 40.994 3,2777
04. September 2019 22.000 EUR 70.631 3,2105
05. September 2019 25.000 EUR 77.179 3,0872
06. September 2019 25.880 EUR 77.562 2,9970
09. September 2019 28.500 EUR 82.937 2,9101
10. September 2019 29.000 EUR 85.796 2,9585
11. September 2019 19.939 EUR 57.404 2,8790
12. September 2019 24.513 EUR 70.479 2,8752
13. September 2019 19.923 EUR 58.170 2,9197
16. September 2019 11.078 EUR 30.637 2,7656
17. September 2019 35.500 EUR 92.804 2,6142
18. September 2019 35.500 EUR 92.841 2,6152
19. September 2019 3.000 EUR 7.920 2,6400
20. September 2019 3.000 EUR 7.721 2,5738
23. September 2019 3.000 EUR 7.741 2,5802
24. September 2019 3.000 EUR 7.838 2,6127
25. September 2019 3.000 EUR 7.480 2,4933
26. September 2019 3.000 EUR 6.599 2,1995
27. September 2019 3.000 EUR 5.990 1,9966
30. September 2019 3.000 EUR 6.439 2,1463
01. October 2019 3.000 EUR 6.759 2,2530
02. October 2019 3.000 EUR 6.982 2,3273
04. October 2019 3.000 EUR 6.743 2,2477
07. October 2019 3.000 EUR 6.930 2,3100
08. October 2019 22.500 EUR 58.881 2,6169
09. October 2019 13.000 EUR 38.797 2,9844
10. October 2019 13.684 EUR 42.082 3,0753
11. October 2019 37.816 EUR 123.710 3,2714
14. October 2019 20.000 EUR 68.336 3,4168
15. October 2019 10.000 EUR 36.030 3,6030
16. October 2019 14.236 EUR 51.607 3,6251
17. October 2019 34.600 EUR 134.160 3,8774
18. October 2019 34.353 EUR 143.161 4,1674
21. October 2019 21.383 EUR 95.871 4,4835
22. October 2019 27.617 EUR 127.657 4,6224
23. October 2019 15.850 EUR 76.442 4,8228
24. October 2019 35.866 EUR 171.589 4,7842
25. October 2019 22.100 EUR 107.742 4,8752
28. October 2019 11.818 EUR 56.194 4,7549
29. October 2019 14.730 EUR 67.993 4,6160
30. October 2019 10.659 EUR 46.821 4,3926
Summe 800.000 EUR 2.756.076 3,4451
 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/websites/westwing/German/2400/aktienrueckkauf.html veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt.

München, 31. Oktober 2019

Westwing Group AG
Der Vorstand



31.10.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this

zurück