Investor Relations

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2023 / 13:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab

München, Deutschland, 3. November 2023 – Mit Bekanntgabe vom 24. April 2023 hatte die Westwing Group SE (die „Gesellschaft“) gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 600.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 3,0 Millionen Euro (das „Aktienrückkaufprogramm“) bekannt gegeben.

Das Aktienrückkaufprogramm begann am 26. April 2023 und sollte spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2023 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete am 31. Oktober 2023, weil das Auslaufdatum an diesem Tag erreicht wurde.

In dem Zeitraum vom 26. April 2023 bis zum Ende des 31. Oktober 2023 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 198.333 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 0,95 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 8,4376. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 1.673.453,53 zurückgekauft.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen (EUR) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
26. April 2023 3.302 23.134 7,0061
27. April 2023 3.982 27.845 6,9927
28. April 2023 498 3.505 7,0385
2. Mai 2023 4.509 32.454 7,1976
3. Mai 2023 5.296 37.401 7,0621
4. Mai 2023 3.182 22.569 7,0928
5. Mai 2023 34 246 7,2262
8. Mai 2023 4.930 37.306 7,5670
9. Mai 2023 1.694 12.936 7,6362
10. Mai 2023 1.811 13.654 7,5392
11. Mai 2023 3.247 24.948 7,6833
12. Mai 2023 4.765 39.880 8,3693
15. Mai 2023 - - -
16. Mai 2023 - - -
17. Mai 2023 3.533 29.485 8,3455
18. Mai 2023 3.000 25.290 8,4301
19. Mai 2023 4.121 34.675 8,4142
22. Mai 2023 4.300 36.335 8,4500
23. Mai 2023 4.630 39.096 8,4441
24. Mai 2023 3.585 30.247 8,4372
25. Mai 2023 3.700 31.179 8,4267
26. Mai 2023 3.620 30.716 8,4850
29. Mai 2023 2.000 16.900 8,4500
30. Mai 2023 3.900 32.851 8,4232
31. Mai 2023 3.800 32.352 8,5138
1. Juni 2023 1.950 16.698 8,5631
2. Juni 2023 2.370 21.788 9,1931
5. Juni 2023 1.797 16.516 9,1911
6. Juni 2023 - - -
7. Juni 2023 1.345 12.352 9,1838
8. Juni 2023 251 2.298 9,1551
9. Juni 2023 343 3.152 9,1891
12. Juni 2023 2.516 23.127 9,1922
13. Juni 2023 2.404 22.052 9,1729
14. Juni 2023 1.498 13.769 9,1913
15. Juni 2023 1.877 17.437 9,2900
16. Juni 2023 2.637 24.542 9,3066
19. Juni 2023 170 1.556 9,1500
20. Juni 2023 1.934 17.667 9,1350
21. Juni 2023 2.800 25.123 8,9725
22. Juni 2023 1.800 15.713 8,7297
23. Juni 2023 2.096 18.614 8,8807
26. Juni 2023 2.500 22.162 8,8647
27. Juni 2023 1.335 11.278 8,4477
28. Juni 2023 2.600 22.448 8,6338
29. Juni 2023 1.512 12.928 8,5506
30. Juni 2023 1.525 13.230 8,6753
3. Juli 2023 738 6.586 8,9239
4. Juli 2023 1.186 10.536 8,8833
5. Juli 2023 1.723 15.466 8,9760
6. Juli 2023 2.300 19.420 8,4433
7. Juli 2023 884 7.062 7,9889
10. Juli 2023 831 6.783 8,1621
11. Juli 2023 204 1.729 8,4740
12. Juli 2023 1.236 10.481 8,4794
13. Juli 2023 1.395 11.970 8,5809
14. Juli 2023 730 6.208 8,5045
17. Juli 2023 527 4.499 8,5371
18. Juli 2023 1.070 9.001 8,4122
19. Juli 2023 1.276 10.720 8,4015
20. Juli 2023 526 4.416 8,3945
21. Juli 2023 409 3.396 8,3032
24. Juli 2023 1.450 12.101 8,3454
25. Juli 2023 1.300 10.535 8,1036
26. Juli 2023 1.197 9.738 8,1354
27. Juli 2023 790 6.480 8,2030
28. Juli 2023 911 7.362 8,0811
31. Juli 2023 640 5.184 8,1006
1. August 2023 1.000 8.050 8,0500
2. August 2023 1.100 9.020 8,1999
3. August 2023 888 7.191 8,0976
4. August 2023 1.200 10.176 8,4800
7. August 2023 1.400 12.096 8,6400
8. August 2023 1.400 11.891 8,4938
9. August 2023 1.306 11.274 8,6326
10. August 2023 1.550 13.680 8,8257
11. August 2023 29 257 8,8500
14. August 2023 325 3.135 9,6462
15. August 2023 1.095 10.355 9,4563
16. August 2023 1.647 15.597 9,4702
17. August 2023 - - -
18. August 2023 1.082 10.398 9,6097
21. August 2023 967 9.471 9,7940
22. August 2023 2.150 21.044 9,7881
23. August 2023 2.100 19.996 9,5220
24. August 2023 472 4.403 9,3275
25. August 2023 1.133 10.796 9,5289
28. August 2023 1.579 15.154 9,5970
29. August 2023 1.004 9.324 9,2865
30. August 2023 2.100 19.866 9,4600
31. August 2023 1.694 16.435 9,7018
1. September 2023 1.678 16.075 9,5800
4. September 2023 962 9.280 9,6461
5. September 2023 1.900 18.109 9,5311
6. September 2023 - - -
7. September 2023 150 1.440 9,6000
8. September 2023 - - -
11. September 2023 329 3.031 9,2134
12. September 2023 23 214 9,3100
13. September 2023 827 7.853 9,4960
14. September 2023 1.110 10.344 9,3186
15. September 2023 677 6.238 9,2147
18. September 2023 556 5.078 9,1330
19. September 2023 370 3.330 9,0000
20. September 2023 622 5.611 9,0217
21. September 2023 1.000 8.742 8,7420
22. September 2023 594 5.396 9,0844
25. September 2023 539 4.851 9,0000
26. September 2023 1.300 11.881 9,1391
27. September 2023 1.280 11.526 9,0049
28. September 2023 1.270 11.513 9,0651
29. September 2023 1.200 10.800 9,0000
2. Oktober 2023 408 3.607 8,8400
3. Oktober 2023 1.340 11.725 8,7500
4. Oktober 2023 1.150 9.665 8,4041
5. Oktober 2023 1.250 10.046 8,0369
6. Oktober 2023 1.350 10.667 7,9012
9. Oktober 2023 98 751 7,6610
10. Oktober 2023 891 6.825 7,6600
11. Oktober 2023 1.227 9.266 7,5517
12. Oktober 2023 700 5.373 7,6757
13. Oktober 2023 1.400 10.797 7,7121
16. Oktober 2023 1.400 10.458 7,4700
17. Oktober 2023 201 1.490 7,4136
18. Oktober 2023 1.400 10.261 7,3289
19. Oktober 2023 515 3.758 7,2967
20. Oktober 2023 1.200 8.689 7,2405
23. Oktober 2023 15 108 7,1900
24. Oktober 2023 12 86 7,2000
25. Oktober 2023 146 1.057 7,2400
26. Oktober 2023 1.000 7.180 7,1800
27. Oktober 2023 1.200 8.644 7,2031
30. Oktober 2023 750 5.400 7,2000
31. Oktober 2023 1.050 7.560 7,2000
Summe 198.333 1.673.454 8,4376

 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/websites/westwing/German/2600/aktienrueckkauf-2023.html veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt.

 

München. 3. November 2023

 

Westwing Group SE

Der Vorstand



03.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1764967  03.11.2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1764967&application_name=news&site_id=airport_aws

zurück